Siduction Forum > Hardware - Support

 Datenverlust bei fast neuer SSD (falsche Overprovisionierung?)

(1/2) > >>

tomsiduction:
Hallo
Folgendes hat sich ereignet:

Eine ca. 1 Monat alte SSD (mit drei LVMs) zeigte folgendes Verhalten:

Auf dem Hauptverzeichnis  /  kam es zu einem sehr großen Coredump. In der Folge fror das System ein.
Beim Neustart waren erhebliche Teile der Linux-Systems beschädigt. Auch ein fsck konnte nichts mehr Rettendes bewirken.

Anlässlich eines ddrescue zeigte sich, dass das System - beim tatsächlichen Vorliegen einer Platte (sda) noch eine kleine zweite platte (sdb mit 3 GB) erkannte.

Bei einem erneuten Neustart gingen die Datenverluste in der Hauptpartition weiter.

Auch auf den beiden anderen LVMs gab es Datenveränderungen.

Ich überlege ob dieses eventuell mit (falschen / fehlenden) Overprovisionierungs_Einstellungen zu tun hat.


smart schaut unauffällig aus

  Description                     |  Raw        |  Normalized |  Worst |  Threshold |  Status |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5   | Reallocated Sector Count         |  0          |  100        |  100   |  10        | OK      |
| 9   | Power-on Hours                   |  279        |  99         |  99    |  0         | OK      |
| 12  | Power-on Count                   |  322        |  99         |  99    |  0         | OK      |
| 177 | Wear Leveling Count              |  8          |  99         |  99    |  0         | OK      |
| 179 | Used Reserved Block Count (total)|  0          |  100        |  100   |  10        | OK      |
| 181 | Program Fail Count (total)       |  0          |  100        |  100   |  10        | OK      |
| 182 | Erase Fail Count (total)         |  0          |  100        |  100   |  10        | OK      |
| 183 | Runtime Bad Count (total)        |  0          |  100        |  100   |  10        | OK      |
| 187 | Uncorrectable Error Count        |  0          |  100        |  100   |  0         | OK      |
| 190 | Airflow Temperature              |  41         |  59         |  40    |  0         | OK      |
| 195 | ECC Error Rate                   |  0          |  200        |  200   |  0         | OK      |
| 199 | CRC Error Count                  |  0          |  100        |  100   |  0         | OK      |
| 235 | POR Recovery Count               |  29         |  99         |  99    |  0         | OK      |
| 241 | Total LBAs Written               |  1743702549 |  99         |  99    |  0         | OK      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DRIVE HEALTH STATUS : GOOD


Sollte ich die Einstellungen zur Overprovisionierung verändern?


Vielen Dank

melmarker:
kann sdb ein Stick gewesen sein?

tomsiduction:
Hallo und Danke für die Nachfrage:

Es hat definitiv kein Stick gesteckt.

devil:
Ich habe nun schon einige SSDs durch und derzeit fünf Stück (SATA III und NVME) im Einsatz und habe meines Wissens noch kein Bit verloren. Das Provisioning ist eigentlich immer alltagstauglich eingestellt. Was ist denn das für ein Fabrikat?

tomsiduction:
@devil
PN mit Details ist unterwegs

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version
Powered by Advanced Topic Prefix Pro
Powered by SMFPacks WYSIWYG Editor