moin,
kann mir jemand die Ausgabe von smartctl -a /dev/sda erklären?
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 108 095 006 Pre-fail Always - 83728706
3 Spin_Up_Time 0x0003 099 099 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 33
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 8
7 Seek_Error_Rate 0x000f 072 060 030 Pre-fail Always - 16507316
9 Power_On_Hours 0x0032 087 087 000 Old_age Always - 11786
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 037 020 Old_age Always - 78
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 345
188 Command_Timeout 0x0032 100 090 000 Old_age Always - 4295033150
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 051 046 045 Old_age Always - 49 (Lifetime Min/Max 43/49)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 59
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1952960
194 Temperature_Celsius 0x0022 049 054 000 Old_age Always - 49 (0 19 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 054 050 000 Old_age Always - 83728706
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 1
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 1
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
verstehe ich das richtig, das das Pre-fail auf einen baldigen Exitus der Platte hinweist? die Spalte RAW_VALUE hat welche Bedeutung? tresh ist ja wohl der grenzwert worst der schlechteste wert, aber größer oder kleiner was ist noch gut?
Auf die schnelle nur mal ein Link zu Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology , da ist unten einiges gut erklärt. Aber mehrere Werte auf Pre-Fail bedeutet zumindest: Backup machen und schonmal Preise vergleichen :(
Hallo dieres, ich muss etwas zurückrudern, Asche auf mein Haupt. Im Zusammenhang mit aylas Post (http://www.siduction.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=1309) habe ich mich nochmal mehr mit Smart beschäftigt, und denke das Deine Platte wohl doch nicht "kurz vorm abrauchen" ist. Der einzige leicht auffällige Wert wäre höchstens Seek_Error_Rate, aber so richtig dicht am Threshold ist der auch noch nicht. Hoffe Du hast die Platte noch nicht auf den Müll geworfen...
ne, so schnell bin ich nicht im wegschmeißen. Wirklich durchblicken tu ich aber auch noch nicht. Aber ich hab jetzt wenigstens ne leichte Ahnung was die smart Ausgaben bedeuten.
erstmal Danke auf jeden Fall.
ne, so schnell bin ich nicht im wegschmeißen. Wirklich durchblicken tu ich aber auch noch nicht. Aber ich hab jetzt wenigstens ne leichte Ahnung was die smart Ausgaben bedeuten.
erstmal Danke auf jeden Fall.
Für eine aussagekräftige Ausgabe von SMART gerade bzgl. Temperatur: 'smartctl -x /dev/sda'. Aber auch die anderen Werte werden verständlicher Dargestellt.
Gruß
Kris