CPU Last zu hoch

Started by bevo, 2012/03/08, 11:13:59

Previous topic - Next topic

bevo

Die CPU Last pendelt zwischen 40 u. 50 %. Keine geöffneten Programme. Im Systemmonitor zeigt der nepomukindexer ständig 90-100% CPU an.

bluelupo

Hi bevo,
schalte mal Nepomuk und Strigi in den Systemsettings testweise aus (unter Desktopsuche) und berichte. Bitte den Output vom Kommando...

# vmstat 3

...vorher in der konsole laufen lassen, dann ausschalten und noch eine Weile den vmstat laufen lassen und dann hier posten.

bevo

Die Systemsettings hatte ich schon probiert.


bevo@siduction1:~$ vmstat 3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
1  0      0 2369508  54976 520504    0    0    34     5  958  970 52  1 46  1
1  0      0 2369136  54976 520504    0    0     0     5 1334 1206 55  1 44  0
1  0      0 2369136  54976 520504    0    0     0     0 1477  883 54  1 45  0
2  0      0 2369020  54984 520520    0    0     5    33 1355  648 54  2 43  1
1  0      0 2337368  54984 520524    0    0     0     0 2513 3337 71 11 18  0
2  0      0 2336252  55000 521992    0    0   489    61 1550  915 58  2 40  0
1  0      0 2335972  55000 521992    0    0     0     0 1338  610 52  2 46  0
2  0      0 2336444  55016 521992    0    0     0    15 1342  613 53  1 46  1
1  0      0 2336040  55040 522040    0    0     8   132 1336  679 52  1 47  0
^C
bevo@siduction1:~$ vmstat 3
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ----cpu----
r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
2  0      0 2332948  55160 522108    0    0    34     6  956  966 52  1 46  1
1  0      0 2332476  55160 522108    0    0     0     0 1284  542 52  1 47  0
1  0      0 2332352  55168 522108    0    0     0    61 1391  710 53  1 47  0
2  0      0 2332576  55172 522104    0    0     0     1 1331  582 52  2 46  0
1  0      0 2331484  55180 522108    0    0     0     8 1347  623 52  1 47  0
2  0      0 2332600  55180 522108    0    0     0     0 1264  531 52  1 47  0
1  0      0 2332476  55188 522108    0    0     0     8 1316  617 52  1 47  1
2  0      0 2332592  55188 522108    0    0     0     0 1513  728 57  3 41  0
2  0      0 2332220  55196 522108    0    0     0     8 1304  595 52  1 47  0
2  0      0 2331092  55196 522108    0    0     0     0 1544 1071 58  2 39  0
2  0      0 2332724  55204 522112    0    0     0    15 1589 1099 58  3 38  0
1  0      0 2332996  55204 522112    0    0     0     0 1545 1051 59  2 39  0
1  0      0 2332792  55212 522112    0    0     0     8 1619 1198 59  2 39  0
^C


da ändert sich nichts.

bluelupo

hmmm, was sagt den top zu den Prozessen die viel CPU-Last brauchen?

bevo

na, ja wie ich oben schrieb nur der indexer frist die CPU.
ich haben jetzt nepomuk ganz abgeschaltet.

bluelupo

@bevo: Ist die CPU-Last jetzt gesunken?

bevo

@bluelupo
Ja, ohne nepomuk ganz normal zwischen 5 u. 10%